YAW4306電液伺服壓力試驗機機
- 型號: YAW4306
- 重量: 約3000kg
- 主機功率: 4.5kw(380V)+1.5kw(220V)
- 主機電源: 4.5kw(380V)+1.5kw(220V)
- 外形尺寸: 720x720x1760
全國服務熱線:
18926546499全國服務熱線:
18926546499產品用途:
主要適用于水泥、混凝土、巖石的抗壓強度試驗,配以適當的夾具和測量裝置可滿足混凝土的劈拉試驗、抗折試驗、靜壓彈性模量試驗。
性能特點:
ü 設備框架采用了有限元分析,整體剛性好。
ü 配有防塵罩,有效避免雜屑堆積在活塞周圍,劃傷活塞。
ü 球頭壓板采用彈簧結構,調整靈活,滿足試樣不平整要求。
ü 配有的防護罩既保證了試驗的安全性,又能實時觀察到試驗時試樣的變化情況。
ü 負荷傳感器相比傳統的油壓傳感器,量程寬、精度高、穩定性好,壽命長。
ü 油缸采用長行程油缸調節試驗空間。
ü 控制系統采用全數字DSP控制器、神經元自適應PID算法,力、變形、位移三閉環控制。
ü 電腦控制系統可實現自動停止、自動回退,數據記錄分析等控制功能。
主要技術參數:
型號 | YAW4605 | YAW4106 | YAW4206 | YAW4306 |
最大試驗力 | 600KN | 1000KN | 2000KN | 3000KN |
準確度等級 | 0.5級 | |||
試驗力示值誤差 | ±1%以內 | |||
試驗力測量范圍 | 2—100%FS | |||
活塞移動速度范圍 | 0-130mm/min | 0-80mm/min | 0-80mm/min | 0-60mm/min |
主機結構 | 2柱框架式 | 整體鑄鐵 | 整體鑄鐵 | 4柱框架式 |
混凝土(巖石)彈性模量 | 不可配置 | 可擴展配置 | 可擴展配置 | 可擴展配置 |
立柱間距離 | 320mm | 520mm | 520mm | 440x440mm |
上下壓板間距離 | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm |
壓板距離條件方式 | 活塞升降條件(最大調節距離不大于活塞行程) | |||
壓板尺寸 | Φ230 | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
活塞行程 | 135mm | 135mm | 135mm | 200mm |
試驗力加載速率 | 0.02%—2%FS/s | |||
活塞運動方向控制 | 雙向油缸 | |||
主機尺寸(長寬高) | 1000x600x900 | 820x460x1480 | 720x720x1760 | |
油源外形尺寸 | 1150x600x900 | |||
總功率 | 2.5kw(380V)+1.5kw(220V) | 4.5kw(380V)+1.5kw(220V) | ||
重量 | 約700kg | 約2000kg | 約2000kg | 約3000kg |
我們將在30分鐘內與您取得聯系,請保持手機暢通!