SHT4605微機控制電液伺服萬能試驗機
- 型號: SHT4605
- 重量: 約2500kg
- 主機功率: 4kW;380V+1.5kW;220V
- 主機電源: 4kW;380V+1.5kW;220V
- 外形尺寸: 940x650x2400
全國服務熱線:
18926546499全國服務熱線:
18926546499產品用途:
該試驗機主要用于金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗;其中試臺與下橫梁之間為壓縮空間,可實現對試樣的壓縮、彎曲、剪切等實驗;下橫梁與上橫梁之間為拉伸空間,主要進行對試樣的拉伸試驗。
性能特點:
主機結構采用雙空間結構,上空間進行拉伸試驗,下空間進行壓縮試驗,結構緊湊,可方便的調整試驗空間,各橫梁均采用鑄鋼件,相比其他廠家的鋼件,強度更高,安全性好。
開式液壓夾具,夾持更方便,夾緊力可調
采用壓向負荷傳感器,可達0.5級精度
位移測量方面采用進口抽出式位移傳感器,使得位移測量更準確。
配有活塞限位,保護活塞不能超范圍移動,提高設備安全性。
控制系統采用全數字DSP控制器,神經元自適應PID算法,真正實現力、位移、變形三閉環控制。
主要技術參數:
型號 | SHT4605 | SHT4106 | SHT4206 |
最大試驗力 | 60kN | 100kN | 200kN |
準確度等級 | 0.5級 | ||
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%以內 | ||
試驗力測量范圍 | 1%——100%FS | ||
變形測量范圍 | 1%——100%FS | ||
變形示值相對誤差 | ±0.5%以內 | ||
活塞移動速度 | 1-140mm/min | 1-90mm/min | 1-70mm/min |
試驗力加載速率范圍 | 0.02%—2%FS/s | ||
立柱數 | 6 | ||
立柱間有效距離 | 430mm | 430mm | 640mm |
拉伸鉗口最大間距 | 710mm | 760mm | 920mm |
最大壓縮空間 | 810mm | 760mm | 950mm |
圓試樣夾持范圍 | Φ10—φ21; φ21—φ31; φ31—φ40 | Φ12—φ23; Φ23—φ35; Φ35—φ45; Φ45—φ55 | Φ15—φ25; Φ25—φ40; Φ40—φ55; Φ55—φ70 |
板試樣夾持厚度 | 2-16mm; 16-30mm | 2-20mm; 20-40mm | 10-40mm; 40-70mm |
壓板尺寸 | Φ150mm | 200x200 | Φ240mm |
活塞行程 | 250mm | 250mm | 250mm |
主機外形尺寸(長寬高) | 940x650x2400 | 1020x670x2600 | 1370x820x3300 |
油源外形尺寸(長寬高) | 1150x600x900 | ||
總功率 | 4kW;380V+1.5kW;220V | 6kW;380V+1.5kW;220V | |
彎曲夾具 彎心直徑 | Φ3—200mm(選配) | Φ3—300mm(選配) | Φ3—300mm(選配) |
重量 | 約2500kg | 約3500kg | 約8000kg |
我們將在30分鐘內與您取得聯系,請保持手機暢通!